Ниже приведены предварительные цены на кадастровые, геодезические и проектные работы. Нажмите на название услуги, чтобы узнать подробности.
Для точного расчёта стоимости и сроков по вашему объекту свяжитесь с нами.
| Услуга | Ориентировочная стоимость |
|---|---|
| Межевание земельных участков | 15 000 ₽ |
| Оформление домов | 15 000 ₽ |
| Технические планы | 15 000 ₽ |
| Вынос границ в натуру | 1 500 ₽ |
| Топографическая съемка | 10 000 ₽ |
| Судебная землеустроительная экспертиза | 40 000 ₽ |
| Оформление гаражей (Гаражная амнистия) | от 10 000 ₽ |
| Оформление машино-мест | от 8 000 ₽ |
| Узаконение перепланировок | 12 000 ₽ |
| Выдел долей из земель с/х назначения | от 20 000 ₽ |
| Инженерно-геологические изыскания | от 30 000 ₽ |
| Инженерно-экологические изыскания | 30 000 ₽ |
| Проекты планировки территории (ППТ) | от 50 000 ₽ |
| Проекты межевания территории (ПМТ) | от 40 000 ₽ |
| Карта-планы объектов землеустройства | от 30 000 ₽ |
| Внесение сведений о ЗОУИТ | 30 000 ₽ |
| Акты обследования (снятие с учета) | 10 000 ₽ |
| Изготовление технических паспортов | 10 000 ₽ |
Цены предварительные: окончательная стоимость зависит от объекта, объёма работ и выезда. Уточните её перед заказом.